Zásobníkový ohrievač QUADROFLEX pod kotol s vrchným pripojením BCO
Kód: BCO100Súvisiaci tovar
Podrobný popis
- objem 100l, 120l a 140l s rúrkovým výmenníkom sú určené pre nepriamy ohrev teplej vody v rodinných domoch a prevádzkach. Umožňujú napojenie viacero odberných miest súčasne.
Ich kompaktné rozmery a nastaviteľné nožičky umožňujú stabilné umiestnenie na zem pod Váš plynový závesný kotol, alebo iný zdroj vykurovacieho média potrebného pre ohrev vody v zásobníku.
Sú vhodné pre všetky typy konvenčných alebo kondenzačných kotlov. Vysoký výkon výmenníka zaručuje rýchle nahriatie vody v zásobníku a dostatok teplej vody aj pre najnáročnejších spotrebiteľov.
- Všetky hydraulické pripojenia sú zhora
- Veľmi rýchla príprava TV vďaka vysokovýkonnému výmenníku
- Vnútorná nádrž chránená sklo-keramickým smaltom
- Rozmerná magnéziová anóda
- Teplomer na čelnej strane
- Jímka pre prepojovaciu sadu kotla
- Hrubá polyuretánová tepelná izolácia bez freónov
- Nátrubok v spodnej časti pre montáž elektrickej vykurovacej špirály 5/4" (špirála nie je súčasťou dodávky)
- Výpustný a cirkulačný otvor
- Spodný a horný čistiaci otvor
- 3 ks výškovo nastaviteľných nožičiek pre elimináciu nerovnosti podkladu
- Poistný ventil kombinovaný so spätnou klapkou
- Exkluzívny dizajn pre vytvorenie jedného celku so závesným kotlom
- Záruka na nádrž 5 rokov
- Trieda ERP B
Technické údaje: | BCO 100 | BCO 120 | BCO 140 |
Energetická trieda pre prípravu teplej vody | B | B | B |
Objem úžitkovej vody (l) | 100 | 123 | 139 |
Max. prevádzkový tlak zásobníka (Bar) | 10 | 10 | 10 |
Max. prevádzkový tlak vykurovania (Bar) | 16 | 16 | 16 |
Max. teplota vody (°C) | 100 | 100 | 100 |
Max. teplota vstupnej vykurovacej vody (°C) | 110 | 110 | 110 |
Výhrevná plocha výmenníka tepla (m2) | 0,8 | 1,2 | 1,2 |
Obsah vykurovacej vody vo výmenníku (l) | 8,5 | 10,4 | 10,4 |
Prietok teplonosnej vody (m3/h) | 1,2 | 1,4 | 1,4 |
Straty tlaku vo výmenníku pri max. spotrebe vykurovacej vody (mbar) | 20 | 30 | 30 |
Trvalý výkon teplej vody 80/10/45°C (kW) | 29 | 38,4 | 38,4 |
Trvalý výkon teplej vody 80/10/45°C (l/h) | 833 | 933 | 933 |
Statická strata (W) | 42 | 48 | 52 |
Doba ohrevu Δt=45°C | 14,2 | 13,2 | 14,9 |
Pripojovacie rozmery zásobníka: | BCO 100 | BCO 120 | BCO 140 |
Rozmer anódovej tyče - závit 5/4" (mm) | 38*400 | 38*400 | 38*400 |
Pripojenie vykurovacej vody (B) | 1" | 1" | 1" |
Pripojenie úžitkovej vody (A) | 1" | 1" | 1" |
Rozteč pripojenie vykurovacej vody (mm) | 370 | 370 | 370 |
Rozteč pripojenia úžitkovej vody (mm) | 120 | 120 | 120 |
Pripojenie cirkulácie TV | 1" | 1" | 1" |
Nátrubok pre vypúšťací ventil | 1" | 1" | 1" |
Nátrubok pre pripojenie el.sady | 5/4" | 5/4" | 5/4" |
Rozmery zásobníka: | BCO 100 | BCO 120 | BCO 140 |
L- výška (mm) | 795 | 915 | 1050 |
D- priemer (mm) | 600 | 600 | 600 |
Hrúbka tepelnej izolácie (mm) | 45 | 45 | 45 |
Hmotnosť bez vody (kg) | 61 | 70 | 92 |
Dodatočné parametre
Kategória: | Ohrievače a bojlery |
---|---|
Záruka: | 5 rokov |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.