Splitová klimatizácia INVERTER
Kód: I07010555
1 157,88 €
/ ks
941,37 €
bez DPH
1 258,32 €
/ ks
1 023,02 €
bez DPH
2 182,58 €
/ ks
1 774,46 €
bez DPH
Podrobný popis
- od výrobcu EMMETI, kde vonkajšia jednotka (kondenzátor) situovaná vonku a vnútorná jednotka (výparník) vo vnútri chladených priestorov. Pre ich inštaláciu je nutné využiť služby chladiarenského technika.
- Štandardné menovité podmienky chladenia: izbová teplota 27 (19) °C; vonkajšia teplota = 35 °C
- Štandardné menovité podmienky vykurovania: izbová teplota 20 °C; vonkajšia teplota = -10 °C
- Príslušenstvo / napr. nástenný ovládač / dostupné na vyžiadanie
- Podrobné technické charakteristiky nájdete v technickom liste k jednotlivým modelom / v priložených súboroch /
| Typ | IVAR.XEVO-09 | IVAR.XEVO-12 | IVAR.XEVO-18 | IVAR.XEVO-24 |
| Chladiaci výkon | 2,6 kW | 3,5 kW | 5,0 kW | 7,0 kW |
| Energetická trieda pri chladení | A++ | A++ | A++ | A++ |
| SEER | 6,3 | 6,2 | 6,3 | 8,0 |
| Ročná spotreba energie pri chladení | 144 kWh/rok | 197 kWh/rok | 277 kWh/rok | 307 kWh/rok |
| Odvlhčovanie | 0,9 l/h | 1,2 l/h | 2,0 l/h | 2,5 l/h |
| Vykurovací výkon | 2,4 | 3,3 | 4,8 | 5,0 |
| Energetická trieda pri vykurovaní | A+ | A+ | A+ | A++ |
| SCOP | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,6 |
| Ročná spotreba energie pri vykurovaní | 852 kWh/rok | 1142 kWh/rok | 1642 kWh/rok | 1518 kWh/rok |
|
Prevádzkový rozsah vonk.
teplôt chladenia
|
-15 až 43 °C | -15 až 43 °C | -15 až 43 °C | -15 až 43 °C |
|
Prevádzkový rozsah vonk.
teplôt vykurovania
|
-15 až 24 °C | -15 až 24 °C | -15 až 24 °C | -15 až 24 °C |
| Napájacie napätie | 230/1/50 V/F/Hz | 230/1/50 V/F/Hz | 230/1/50 V/F/Hz | 230/1/50 V/F/Hz |
| Hlučnosť jednotky (min-max) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 65 dB(A) | 69 db(A) |
| Typ kompresora | rotačný | rotačný | rotačný | rotačný |
| Náplň chladiva R32 (GWP = 675) / CO2 ekv | 0,59 kg | 0,76 kg | 1,2 kg | 1,7 kg |
| Stupeň krytia vnútornej jednotky | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
| Stupeň krytia vonkajšej jednotky | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
| Rozmery vnútornej jednotky (Š x V x H) | 820x270x215 mm | 820x270x215 mm | 926x315x240 mm | 1097x315x242 mm |
| Rozmery vonkajšej jednotky (Š x V x H) | 796x486x290 mm | 796x486x290 mm | 880x585x350 mm | 950x667x368 mm |
| Hmotnosť vnútornej jednotky | 9 kg | 9 kg | 12 kg | 13 kg |
| Hmotnosť vonkajšej jednotky | 26 kg | 27 kg | 38 kg | 60 kg |
| Sacie potrubie | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" |
| Výtlačné potrubie | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
|
Max. vzdialenosť medzi vnútornou
a vonkajšou jednotkou
|
15 m | 15 m | 15 m | 15 m |
|
Max. výškový rozdiel medzi vnútornou
a vonkajšou jednotkou
|
5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Klimatizácia |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
|
|
Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. bola založená v r. 1992, ako obchodná firma s celkovým počtom 5 zamestnancov a s areálom, ktorého rozloha bola 3 500 m2. V priebehu uplynulých 25 rokov sa z tejto malej obchodnej firmy stala moderná dynamická spoločnosť, ktorá zásadným spôsobom ovplyvňuje predaj inštalačnej techniky v Českej a Slovenskej republike. Pôsobí ako reprezentant obchodno technického zastúpenia rady európskych firiem podnikajúcich v oboroch voda, kúrenie, plyn, filtrácia a úprava vody, čerpacia technika, solárne systémy, tepelné čerpadlá, zásobníky, fancoily, klimatizácie a rekuperácia. |


![]() |
Cenník IVAR CS na stiahnutie nájdete TUCeny platné od 1.9.2025
|


